ATUALIZAÇÃO
Para atualizar o seu Sistema Posição V4 baixe o CD completo do programa e instale novamente.
Baixar_CD_Completo_do_Posição_V4
- Última Atualização 28/11/2024 20:06:10 - Tamanho: 197.307 KB
Histórico das Atualizações
Data | Módulo | Versão | Alterações |
25/11/2024 | Incra3 | 4.0.4.100 | Correção na geração de ilhas duplas na planilha ods. |
08/11/2024 | Posicao | 4.0.4.84 | Adicionado a conversão de cadernetas da estação total Trimble C5 no formato MNK. |
18/10/2024 | Incra3 | 4.0.4.99 | Atualização da criação da imagem da planta de situação. |
19/09/2024 | Incra3 | 4.0.4.98 | Correção na importação do PDF PPP do IBGE. |
06/09/2024 | Incra3 | 4.0.4.97 | Retirada do snap no ponto na ferramenta criar ponto. |
05/09/2024 | AutoCAD | Correção da rotulação do nome dos pontos ao importar | |
26/08/2024 | Memorial | 4.0.4.28 | Alterada a função Iniciar no ponto selecionado, agora ordena todas as colunas. |
23/07/2024 | Incra3 | 4.0.4.96 | Correção na importação de memorial PDF do Sigef com separação diferenciada. |
09/07/2024 | Incra3 | 4.0.4.95 | Adição da variavel $cod_nirf e das assinaturas dos confrontantes no memorial descritivo. |
29/04/2024 | Posicao | 4.0.4.83 | Corrigido a busca da descrição no arquivo quando não existe descrição na leitura de caderneta formato IDX . |
23/04/2024 | Posicao | 4.0.4.82 | Corrigido erro ao converter cadernetas no formato IDX . |
01/03/2024 | Posicao | 4.0.4.81 | Adicionado a conversão de cadernetas do XPAD Survey no formato IDX.. |
05/02/2024 | Incra3 | 4.0.4.94 | Correção no carregamento das coordenadas do relatório PDF do PPP IBGE. |
25/01/2024 | Memorial | 4.0.4.27 | Alterado para 4 o número de vezes que o programa procura pelas variáveis na geração do memorial descritivo. |
18/01/2024 | ExpImpDes | 4.0.4.22 | Atualização do arquivo prj nas exportações de shapefile. |
18/01/2024 | Posicao | 4.0.4.80 | Corrigido a busca de coordenadas no GstarCad a partir da tela de partidas. |
18/12/2023 | Incra3 | 4.0.4.93 | Correção no carregamento da dll para shapefile . |
08/12/2023 | Incra3 | 4.0.4.92 | Correção na importação de arquivo PDF do PPP do IBGE com versões mais recentes. |
06/11/2023 | Incra3 | 4.0.4.91 | Alteração na importação de arquivos CSV Sigef. |
06/11/2023 | Incra3 | 4.0.4.91 | Adicionada variável {$roteiro_de_acesso} com os dados do campo Roteiro de Acesso ao requerimento de Registro. |
06/11/2023 | Incra3 | 4.0.4.91 | Adicionado importação de pontos de arquivo HTM da Trimble RA2. |
27/09/2023 | Matricula | 4.0.4.13 | Numero de casas decimais das coordenadas alterado de 3 para 5. |
19/09/2023 | Incra3 | 4.0.4.90 | Correção no erro de indice ao montar nome do proprietário com muitos nomes na hora de desenhar a planta. |
28/08/2023 | Posicao | 4.0.4.79 | Alterado a conversão de caderneta permitindo a conversão de visadas PD e PI de várias repetições sem novo registro de instalação do instrumento. |
25/08/2023 | Incra3 | 4.0.4.89 | Correção na criação de arquivo para desenho de área SGL. |
15/08/2023 | Incra3 | 4.0.4.88 | Adequação dos métodos de posicionamento na criação de ponto virtual. |
02/08/2023 | Incra3 | 4.0.4.87 | Correção ao salvar desenho no GstarCAD. |
25/07/2023 | Incra3 | 4.0.4.86 | Correção na setagem da variável OSMODE que parava a função em várias funções somente no GstarCAD. |
24/07/2023 | Incra3 | 4.0.4.85 | Correção da gravação de arquivo DWG de um projeto novo no GstarCAD. |
20/07/2023 | Car | 4.0.4.23 | Correção na criacção de área no GstarCAD. |
20/07/2023 | Incra3 | 4.0.4.84 | Alteração da busca do menu EXPRESS TOOLS no GstarCAD em português. |
30/06/2023 | Implgoasc | 4.0.4.19 | Adicionado suporte para utilizar o GstarCAD como ferramenta de desenho. |
30/06/2023 | Car | 4.0.4.22 | Adicionado suporte para utilizar o GstarCAD como ferramenta de desenho. |
30/06/2023 | ExpImpDes | 4.0.4.21 | Adicionado suporte para utilizar o GstarCAD como ferramenta de desenho. |
30/06/2023 | Incra3 | 4.0.4.84 | Implementação da criação de mapa on-line ativado e referenciado no BricsCad V23.2 ou superior. |
30/06/2023 | Incra3 | 4.0.4.84 | Adicionado suporte para utilizar o GstarCAD como ferramenta de desenho. |
30/06/2023 | Incra3 | 4.0.4.84 | Adicionado a opção de incluir a comunhão de bens no estado civil do memorial descritivo. |
30/06/2023 | Matricula | 4.0.4.12 | Adicionado suporte para utilizar o GstarCAD como ferramenta de desenho. |
30/06/2023 | Memorial | 4.0.4.26 | Adicionado suporte para utilizar o GstarCAD como ferramenta de desenho. |
30/06/2023 | Car | 4.0.4.22 | Implementação da criação de mapa on-line ativado e referenciado no BricsCad V23.2 ou superior. |
30/06/2023 | Incra | 4.0.4.73 | Adicionado suporte para utilizar o GstarCAD como ferramenta de desenho. |
30/06/2023 | Posicao | 4.0.4.78 | Adicionado suporte para utilizar o GstarCAD como ferramenta de desenho. |
30/06/2023 | Projeto | 3.0.4.42 | Adicionado suporte para utilizar o GstarCAD como ferramenta de desenho. |
30/06/2023 | Projnota | 4.0.4.10 | Adicionado suporte para utilizar o GstarCAD como ferramenta de desenho. |
30/06/2023 | Reduzpoli | 4.0.4.17 | Adicionado suporte para utilizar o GstarCAD como ferramenta de desenho. |
30/06/2023 | SecaoTipo | 4.0.4.12 | Adicionado suporte para utilizar o GstarCAD como ferramenta de desenho. |
30/06/2023 | Voltriang | 4.0.4.18 | Adicionado suporte para utilizar o GstarCAD como ferramenta de desenho. |
16/06/2023 | AutoCAD | Correção da rotulação com texto invertido no BricsCAD | |
17/05/2023 | Posicao | 4.0.4.77 | Inclusão dos fusos e meridianos centrais 69°W e 75°W |
28/04/2023 | Incra3 | 4.0.4.83 | Alteração dos métodos de posicionamento de acordo com a 2ª edição do manual técnico de 2022. |
24/04/2023 | Incra3 | 4.0.4.82 | Alteração para permitir a importação de arquivo txt com latitude e longitude formatada como 12º34'56.789"W |
03/04/2023 | Posicao | 4.0.4.76 | Inclusão da estação total Leica TS01 e do tipo de arquivo de caderneta com extensão IDX. |
30/03/2023 | Memorial | 4.0.4.25 | Alterado quando se seleciona uma polilinha com dados de memorial gravados nela. Agora se as coordenadas forem diferentes os dados gravados serão ignorados. |
01/03/2023 | Incra3 | 4.0.4.81 | Adição de um divisor na tela de confrontantes. |
24/02/2023 | Posicao | 4.0.4.75 | Alteração do tipo de licença para Básico das ferramentas do Menu Utilitário Importar ASCII, Exportação, Gerar Arquivo ASCII e Renumerar Pontos . |
02/02/2023 | Incra3 | 4.0.4.80 | Troca do endereço para a busca de dados das propriedades SNCI. |
14/12/2022 | Posicao | 4.0.4.74 | Correção na conversão de caderneta no fomato GTS-7 com a inclusao do código FS. |
28/11/2022 | ExpImpDes | 4.0.4.20 | Correção na conversão de utm para geográfica no hemisfério norte. |
28/11/2022 | Posicao | 4.0.4.73 | Correção na conversão de utm para geográfica no hemisfério norte. |
19/11/2022 | Incra3 | 4.0.4.79 | Troca do navegador Internet Explorer (obsoleto) pelo navegador Edge para a ferramenta de criação de croquis. |
17/11/2022 | Incra3 | 4.0.4.78 | Correção na importação de memorial PDF do Sigef com separação diferenciada. |
19/10/2022 | Incra3 | 4.0.4.77 | Correção na importação de memorial PDF do Sigef. |
14/10/2022 | Incra3 | 4.0.4.76 | Atualização na importação de memorial PDF do Sigef contemplando novo modelo de pdf. |
11/10/2022 | Incra3 | 4.0.4.75 | Alteração na ordem dos rms lat e long na importação TXT do usuário. |
07/10/2022 | Incra3 | 4.0.4.74 | Alteração no rms da altitude na importação de pontos de arquivos CSV da CHCNAV. |
06/10/2022 | Incra3 | 4.0.4.73 | Correção no cálculo do ponto mais ao norte que estava cancelando na configuração geográfica após a v4.0.4.72 |
28/09/2022 | Incra3 | 4.0.4.72 | Atualização no cálculo do ponto mais ao norte. Agora utiliza-se a coordenada norte UTM para planilha ODS em |
28/09/2022 | Incra3 | 4.0.4.72 | UTM ou a Latitude para planilha ODS em Geográfica. |
05/09/2022 | Incra3 | 4.0.4.71 | Atualização na importação de memorial PDF do Sigef com áreas encravadas. |
24/08/2022 | ExpImpDes | 4.0.4.19 | Correção na importação KML de arquivos UNIX. |
24/08/2022 | Voltriang | 4.0.4.17 | Correção do tamanho do limite no cálculo de volume usando a borda como referência. |
23/08/2022 | ExpImpDes | 4.0.4.18 | Correção no carregamento da dll em alguns Windows. |
23/08/2022 | ExpImpDes | 4.0.4.18 | Correção na importação KML de arquivo com altitudes variadas. |
18/08/2022 | Matricula | 4.0.4.11 | Adicionadas as opções de colar tabela e recalcular tabela. |
16/08/2022 | Posicao | 4.0.4.72 | Alteração da redução angular à corda e fator de escala. |
09/08/2022 | Incra3 | 4.0.4.70 | Inclusão do texto por extenso das distâncias no memorial descritivo com as variáveis {$dist_extenso} e {$extazdist}. |
09/08/2022 | Incra3 | 4.0.4.70 | Atualização na importação de memorial PDF do Sigef com a atualização algumas tabelas. |
25/07/2022 | Incra3 | 4.0.4.69 | Atualização na importação de memorial PDF do Sigef com a atualização de diversos textos. |
15/07/2022 | Incra3 | 4.0.4.68 | Atualização na importação de memorial PDF do Sigef com a atualização do texto Proprietário(a):. |
13/07/2022 | Posicao | 4.0.4.71 | Alteração da importação da Estação Total Ruide formato raw, agora ignorando as linhas de comentário CO, |
22/06/2022 | ExpImpDes | 4.0.4.17 | Correção na comunicação com o AutoCAD. |
22/06/2022 | Incra3 | 4.0.4.67 | Correção na importação de arquivos TXT do usuário, estava pulando a primeira linha do arquivo. |
09/06/2022 | Incra3 | 4.0.4.66 | Correção na importação de pontos CHCNAV CSV que agora ignora código CO e pontos com longitude 0. |
03/06/2022 | Posicao | 4.0.4.70 | Inclusão da importação de arquivos no formato CSV dos GNSS da marca Emlid |
30/05/2022 | AutoCAD | Alteração da seleção de pontos para curvas de nível ignorando o ponto LINHA_OBRIGATORIA | |
24/05/2022 | Incra3 | 4.0.4.65 | Alteração da versão do Google Maps na ferramenta de criação de croquis. |
19/05/2022 | ExpImpDes | 4.0.4.16 | Correção na importação de arquivos Shapefile com a adição de polilinhas divididas em várias partes. |
12/05/2022 | Volume | 4.0.4.19 | Alteração do número máximo de seções de 2000 para 4000. |
11/05/2022 | Incra3 | 4.0.4.64 | Correção na importação de pontos CHCNAV CSV com a adição de linhas com o código DF. |
11/05/2022 | Incra3 | 4.0.4.64 | Correção da importação de pontos RW5 que dava erro ao importar pontos sem nome. |
11/05/2022 | Incra3 | 4.0.4.64 | Correção na importação de pontos TXT permitindo a importação com separador decimal vírgula. |
08/05/2022 | Incra3 | 4.0.4.63 | Alteração dos termos CREA e ART na importação de memorial Sigef. |
06/05/2022 | ExpImpDes | 4.0.4.15 | Correção na importação de arquivos KML com coordenadas separadas por linha sem finalizador de linha. |
05/05/2022 | Incra3 | 4.0.4.62 | Correção da importação de memorial Sigef. |
27/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.61 | Correção do texto do fuso junto ao meridiano central. |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Alteração em Editar RMS onde foi incluído a Cota. |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Inclusão da função de Pesquisar Confrontantes. |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Atualização do modelo de planilha ODS. |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Inclusão da função Buscar Confrontantes Importação Sigef. |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Inclusão da opção de escolher a quantidade de caracteres do nome do vértice (só numérico de 4 à 8 caracteres) |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Inclusão da opção de utilizar a nomenclatura de vértices alfanumérica da 2ª norma do Incra |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Alteração em criar/renomear vértices, agora é possível alterar o código do credenciado. |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Correção na inversão do RMS x e y ao copiar dados da polilinha. |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Inclusão da função Buscar Divisas Importação Sigef. |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Alteração na tela de criar vértices existentes podem ser inseridos vértices com código com até 8 caracteres |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Correção no Gerar Memorial Descritivo a partir de arquivo PDF do Sigef quando a área não estava certificada. |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Inclusão do fuso junto ao meridiano central. |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Inclusão da opção de importação de coordenadas geográficas a partir de arquivo texto com final de linha Windows ou Linux |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Inclusão da função Desenhar Tabela de Assinaturas. |
25/04/2022 | Incra3 | 4.0.4.60 | Correção no renomear vértice adicionando "-2" ao nome quando o nome já existir na tabela. Somente será renomeado se as coordenadas forem iguais. |
21/03/2022 | AutoCAD | Inclusão do comando CONFDECIMAIS para a configuração de casas decimais dos valores desenhados no CAD | |
17/01/2022 | Memorial | 4.0.4.24 | Alterado o limite de casa decimais para as coordenadas UTM para 4. |
16/11/2021 | ExpImpDes | 4.0.4.14 | Correção na seleção de pontos para a exportação Shapefile |
14/10/2021 | Memorial | 4.0.4.23 | Alterado o limite de vértices do memorial de 10.000 para 20.000. |
07/10/2021 | Incra3 | 4.0.4.58 | Correção da sequência do arquivo de pessoas ao importar. |
16/09/2021 | CarForm | 4.0.4.27 | Aumento do número máximo de folhas de 50 para 1000. |
13/09/2021 | Memorial | 4.0.4.22 | Correção do algoritimo de detecção das faces que trava programa. |
08/09/2021 | ExpImpDes | 4.0.4.13 | Correção na validação dos nomes dos Layers ao importar kmz/kml com a inclusão da vírgula |
25/08/2021 | Memorial | 4.0.4.21 | Alteração do algoritimo de detecção das faces N,E,S,W. |
24/08/2021 | Posicao | 4.0.4.69 | Correção na conversão de cadernetas das estações totais Geomax formato HTF com visadas PD/PI |
24/08/2021 | Posicao | 4.0.4.69 | Inclusão da resposta da WEB para consultas ao erro de comunicação. |
18/08/2021 | CarForm | 4.0.4.26 | Nova correção da leitura do handle do AutoCAD quando o valor é muito alto. |
23/07/2021 | CarForm | 4.0.4.25 | Correção da leitura do handle do AutoCAD quando o valor é muito alto |
10/07/2021 | Incra3 | 4.0.4.57 | Correção da importação dos dados de RMS E-N que estavam invertidos na importação de arquivos xml do TopconTools. |
10/07/2021 | Incra3 | 4.0.4.57 | Inclusão da função de copiar dados da tabela de vértices existentes para a área de transferência. |
10/07/2021 | Incra3 | 4.0.4.57 | Alteração na ordem de tabulação dos campos dos dados do proprietário. |
10/07/2021 | Incra3 | 4.0.4.57 | Inclusão da função de inverter RMS E-N em todas as planilhas do projeto |
24/06/2021 | ExpImpDes | 4.0.4.12 | Correção de bug ao selecionar polilinha 2d no Autocad. |
14/05/2021 | AutoCAD | Correção da seleção do nome do ponto quando existe pontos Posição sobre outro ponto Posição em um layer apagado na execução do Memorial Descritivo | |
14/05/2021 | AutoCAD | Correção da seleção da direção do Memorial Descritivo quando existem pontos duplicados na polilinha | |
19/04/2021 | ExpImpDes | 4.0.4.11 | Implementação da exportação shapefile com a possibilidade de escolher o tipo de coordenadas a exportar entre geográficas e utm |
13/04/2021 | AutoCAD | Correção da seleção do nome do ponto quando existe um ponto não Posição sobre ponto Posição na execução do Memorial Descritivo | |
13/04/2021 | AutoCAD | Troca do nome da variável Versao que causava erro na execução no AutoCAD em Português | |
12/04/2021 | Incra3 | 4.0.4.56 | Correção da importação dos dados do id da base dos arquivos mxl do TopconTools. |
12/04/2021 | Posicao | 4.0.4.68 | Correção na análise da caderneta das estações totais Leica Flexline TS03/TS07 - Código RE dobrado |
02/04/2021 | Posicao | 4.0.4.67 | Inclusão da função GERAR ARQUIVO PARA ESTAÇÃO para a estação acima |
02/04/2021 | Posicao | 4.0.4.67 | Inclusão das estações totais Leica Flexline TS03/TS07 |
24/03/2021 | Incra3 | 4.0.4.55 | Inclusão da importação de arquivos do GPS CHCNAV LandStar - Arquivos CSV do Relatório CHC |
24/03/2021 | Incra3 | 4.0.4.55 | Inclusão da importação de arquivos rw5 da CHC. |
24/03/2021 | Incra3 | 4.0.4.55 | Inclusão da importação da descrição dos arquivos mxl do TopconTools. |
20/03/2021 | ExpImpDes | 4.0.4.10 | Correção na leitura dos campos XML com a inclusão de parametros dos campos para arquivos kmz/kml |
16/03/2021 | Incra3 | 4.0.4.54 | Alteração na importação do RMS dos arquivos mxl do TopconTools. Agora o valor importado é o CVNew. |
09/03/2021 | ExpImpDes | 4.0.4.9 | Adicionado a opção importar todos os elementos no Layer atual ao importar kmz/kml |
09/03/2021 | ExpImpDes | 4.0.4.9 | Correção na validação dos nomes dos Layers ao importar kmz/kml |
18/02/2021 | AutoCAD | Correção do mapa de caracteres para licença virtual | |
18/02/2021 | AutoCAD | Inclusão do comando APAGAMENUPOSICAO | |
18/02/2021 | AutoCAD | Inclusão deste histórico de atualizações |
Tabela de Atualização dos Módulos
Data atualização desta tabela: 25/11/2024 14:58:02
Descrição | Versão | Destino | Data | Arquivo |
Assistente de Atualização2 | 4.0.4.17 | c:\posicao\atualiz | 19/05/2024 | atualiza.zip |
Assistente de Atualização | 4.0.4.17 | c:\posicao | 19/05/2024 | atualiz2.zip |
Módulo de Georreferenciamento | 3.0.4.72 | c:\posicao | 19/05/2024 | geo.zip |
Modelo de Documentos Geo | 4.0.4.100 | c:\posicao\modelos | 25/11/2024 | docsgeo.zip |
Formatos de Desenho Geo | 4.0.4.100 | c:\posicao\formatos\posicao | 25/11/2024 | formsgeo.zip |
Módulo de Desenho R19 | c:\posicao | 05/09/2024 | des19.zip | |
Módulo de Cálculo | 4.0.4.84 | c:\posicao | 08/11/2024 | pos.zip |
Módulo de Curvas de Nível | 4.0.4.22 | c:\posicao | 19/05/2024 | cur.zip |
Módulo de Perfil | 4.0.4.16 | c:\posicao | 19/05/2024 | perf.zip |
Módulo de Memorial | 4.0.4.28 | c:\posicao | 26/08/2024 | mem.zip |
Módulo de Volume | 4.0.4.19 | c:\posicao | 19/05/2024 | vol.zip |
Módulo de Projeto (Principal) | 3.0.4.42 | c:\posicao | 19/05/2024 | proj.zip |
Módulo de Projeto (Seção Tipo) | 4.0.4.12 | c:\posicao | 19/05/2024 | st.zip |
Módulo de Projeto (Relatórios) | 4.0.4.10 | c:\posicao | 19/05/2024 | pn.zip |
Arquivos do Sistema | 6.0.0.0 | \sistema | 19/05/2024 | sis.zip |
Relatório de Nivelamento | 4.0.4.19 | c:\posicao\relatorios | 19/05/2024 | relna.zip |
Relatório de Deformação | 4.0.4.20 | c:\posicao\relatorios | 19/05/2024 | reldef.zip |
Relatórios de Volume | 4.0.4.19 | c:\posicao\relatorio | 19/05/2024 | relvol.zip |
Relatórios de Cálculo | 4.0.4.84 | c:\posicao\relatorio | 08/11/2024 | relcalc.zip |
Módulo do Inspetor R14 | c:\posicao | 19/05/2024 | ins.zip | |
Módulo de Inspetor R15 | c:\posicao | 19/05/2024 | ins2.zip | |
Módulo de Nivelamento | 4.0.4.16 | c:\posicao | 19/05/2024 | niv.zip |
Módulo de Deformação | 4.0.4.20 | c:\posicao | 19/05/2024 | def.zip |
Módulo de Desenho R14 | c:\posicao | 19/05/2024 | des14.zip | |
Módulo de Desenho R15 | c:\posicao | 05/09/2024 | des15.zip | |
Módulo de Desenho Intellicad | 1.0.0.1 | c:\posicao | 19/05/2024 | icad.zip |
Comunica AVI | c:\posicao | 19/05/2024 | comunica.zip | |
Módulo de Volume Superfícies | 4.0.4.18 | c:\posicao | 19/05/2024 | voltria.zip |
Módulo ReduzPolilinha | 4.0.4.17 | c:\posicao | 19/05/2024 | rpoli.zip |
Instalação | 4.0.4.25 | c:\posicao | 19/05/2024 | instalar.zip |
Modulo de Georrefenciamento 3 | 4.0.4.100 | c:\posicao | 25/11/2024 | geo3.zip |
Módulo de Car | 4.0.4.23 | c:\posicao | 19/05/2024 | car.zip |
Restituição de Memorial | 4.0.4.13 | c:\posicao | 19/05/2024 | matr.zip |
Importacao\Exportacao | 4.0.4.22 | c:\posicao | 19/05/2024 | impexp.zip |
Módulo de Desenho BricsCad | c:\posicao | 19/05/2024 | brics.zip | |
Carform | 4.0.4.27 | c:\posicao | 19/05/2024 | carform.zip |
Top